Contoh Regional Planning (IOR p.49) | ||||||||||||||
Max Z = | 1000 (X1 + X2 + X3) + 750 (X4 + X5 + X6) + 250 (X7 + X8 + X9) | |||||||||||||
= | 633.333,33 | |||||||||||||
Variables: | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | Z | ||||
Jawaban: | 133,33 | 100,00 | 25,00 | 100,00 | 250,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 633.333,33 | ||||
Fungsi Tujuan: | Koefisien | |||||||||||||
1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | ||||||
Kendala: | Koefisien | LHS | RHS | Slack | ||||||||||
1. Tanah berguna | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 233,33 | <= | 400,00 | 166,67 | |||||||
2. Jatah Air | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 600,00 | <= | 600,00 | 0,00 | |||||||
3,00 | 2,00 | 1,00 | 800,00 | <= | 800,00 | 0,00 | ||||||||
3,00 | 2,00 | 1,00 | 375,00 | <= | 375,00 | 0,00 | ||||||||
3. Luas tanaman | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 258,33 | <= | 600,00 | 341,67 | |||||||
1,00 | 1,00 | 1,00 | 500,00 | <= | 500,00 | 0,00 | ||||||||
1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | <= | 325,00 | 325,00 | ||||||||
4. Equity | 3,00 | -2,00 | 3,00 | -2,00 | 3,00 | -2,00 | 0,00 | = | 0,00 | 0,00 | ||||
1,00 | -2,00 | 1,00 | -2,00 | 1,00 | -2,00 | 0,00 | = | 0,00 | 0,00 | |||||
Jumat, 04 Februari 2011
Contoh Regional Planning (IOR p.49)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar